Philips 65MLED901/12 Mini-LED, QLED-Fernseher (164 cm (65 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, Ambilight, Mini LED, 120Hz Panel)
€ 1.699,00
-Spare€ 770,00
€ 929,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 69,99
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der Philips 65MLED901/12 verbindet 4K-MiniLED-Technologie mit Quantum Dots, leistungsstarker Bildverarbeitung und dem charakteristischen Ambilight für ein besonders intensives Fernseherlebnis. Das 164 cm (65 Zoll) große 4K-Ultra-HD-Display arbeitet mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz (VRR) und ermöglicht damit eine flüssige Darstellung von Filmen, Sport und schnellen Spielszenen. Die P5 Perfect Picture Engine optimiert Bilddetails, Farben, Kontraste und Bewegungen, während die Quantum-Dot-Technologie für eine präzise Farbdarstellung und hohe Kontrastwirkung sorgt. Die MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mit Dimming-Zonen ermöglicht eine gezielte Steuerung heller und dunkler Bildbereiche, sodass Schwarztöne besonders tief erscheinen und feine Details auch in kontrastreichen Szenen sichtbar bleiben. Alle wichtigen HDR-Formate werden unterstützt. Ambilight erweitert das Bild durch integrierte LEDs auf der Rückseite des Fernsehers, deren Farben und Helligkeit auf die dargestellten Inhalte reagieren. Mit AmbiScape lässt sich das Ambilight-Erlebnis zusätzlich auf kompatible smarte Leuchten im Raum ausweiten. Die Smart-TV-Funktionen ermöglichen den Zugriff auf zahlreiche Streaming- und Unterhaltungs-Apps. IntelliSound optimiert die Klangwiedergabe automatisch und passt die Audioausgabe an unterschiedliche Inhalte an. Der Fernseher ist damit sowohl für hochwertige Film- und Serienwiedergabe als auch für Sport und Gaming ausgelegt.Art.-Nr.: 100231322
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 99 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 249 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 99 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 249 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 164 cm (65 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Typ | QLED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8718863053775 | ||
| Hersteller-Nr. | 65MLED901/12 | ||
| Smarthome | Apple Home, Google Home, Matter | ||
| Integrierter Sprachassistent | Alexa | ||
| Betriebssystem | Titan OS | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | QLED | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 4 | |
| Gesamtleistung | 40 Watt | ||
| Anmerkung | 2.0-Kanal | ||
| Standards | Audio | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 200 mm) | ||
| Features | AmbiScape, P5 Perfect Picture Engine, IntelliSound, Game Bar 2.0, Ambilight 3-seitig, TTS, Raumkalibrierung, Vocal Boost, AirPlay, EasyLink 2.0, Auto Game, Lichtsensor | ||
| ALLM, AMD FreeSync, Ambilight, HbbTV, Signalanzeige, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, Videotext, VRR | |||
| Weitere Informationen | Variable Refresh Rate: 144 Hz | ||
| Zubehör | Vorhanden | 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Standfuß, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen | |
| Abmessungen | Breite: 144,6 cm x Höhe: 90,1 cm x Tiefe/Länge: 32,2 cm | ||
| Gewicht | 16,4 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör